Депозитарное обслуживание
Русский ипотечный банк предоставляет своим Клиентам полный спектр депозитарных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации и действует на основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг № 077-12656-000100 от «29» октября 2009 г. без ограничения срока действия, выданной Федеральной службой по финансовым рынкам.
Русский ипотечный банк предлагает Клиентам следующие виды депозитарных услуг:
- Открытие и ведение счетов депо;
- Хранение и учет ценных бумаг;
- Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри депозитария;
- Выплата доходов по ценным бумагам депонентов;
- Осуществление комплексных операций по блокированию/снятию блокирования ценных бумаг;
- Консультации по вопросам обращения и учета прав на ценные бумаги.
ТАРИФЫ ДЕПОЗИТАРИЯ
| № | Тип депозитарной операции / наименование услуги | Стоимость (в рублях) |
| Абонентское обслуживание | ||
| 1 | Ведение счета депо собственника – юридического лица или физического лица (ежемесячно). | бесплатно или перевыставление комиссии другого депозитария или реестра |
| Административные операции по счетам депо | ||
| 1 | Открытие счета депо | бесплатно |
| 2 | Закрытие счета депо | бесплатно |
| 3 | Внесение изменений в анкетные данные Депонента | бесплатно |
| 4 | Назначение уполномоченного лица / отмена полномочий уполномоченного лица | бесплатно |
| 5 | Отмена поручений по счету депо | 300 рублей |
| Инвентарные операции | ||
| 1 | Прием ценных бумаг на хранение / учет* | бесплатно |
| 2 | Снятие ценных бумаг с хранения / учета* | бесплатно |
| 3 | Перевод ценных бумаг между счетами депо внутри Депозитария | бесплатно |
| 4 | Перемещение ценных бумаг | 300 рублей |
| Комплексные операции | ||
| 1 | Блокирование ценных бумаг / снятие блокирования ценных бумаг | 750 рублей |
| 2 | Регистрация факта обременения ценных бумаг обязательствами по договору залога / прекращение обременения ценных бумаг обязательствами | 750 рублей |
| Информационные операции | ||
| 1 | Выдача уведомления / отчета об исполнении операции, выписки о состоянии счета депо, выписки об операциях по счету депо Депонента – по запросу Депонента (для юридических лиц) | 600 рублей |
| 2 | Выдача уведомления / отчета об исполнении операции, выписки о состоянии счета депо, выписки об операциях по счету депо Депонента – по запросу Депонента (для физических лиц) | 300 рублей |
| Выплата доходов по ценным бумагам Депонентов | ||
| 1 | Получение, расчет и перечисление доходов по ценным бумагам, а также денежных средств, полученных в погашение ценных бумаг | 300 рублей |
| Изменение нетто-позиции (изменение остатка по виду ценных бумаг по итогам торговой сессии) | бесплатно | |
1. Тарифы указаны без учета НДС.
2. Оплата услуг Депозитария производится Депонентом досрочно в случае закрытия счета депо или списания всех ценных бумаг со счета депо Депонента.
3. Депозитарий вправе вводить индивидуальны тарифы путем подписания Дополнительного соглашения с Депонентом.
*Депонент также оплачивает фактические издержки Депозитария, понесенные Депозитарием в процессе исполнения поручения Депонента и включающие в себя расходы на оплату услуг сторонних организаций, расходы на оплату услуг реестродержателей, иных депозитариев и трансфер-агентов.




